Na próxima sexta-feira (27), o torcedor alvinegro tem novo encontro marcado com o Ceará para mais uma desafio dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe recebe o Brusque pela 29ª rodada da competição na Arena Castelão, a partir das 19 horas (de Brasília).
Com três dias de vendas de ingressos, já são mais de 30 mil torcedores alvinegros confirmados para o duelo que pode aproximar cada vez mais o Vozão da zona do G-4 que garante uma vaga na Série A do Brasileirão de 2025.
Detentora de sete dos dez maiores públicos da Série B de 2024, a torcida alvinegra deve bater novo recorde de público na próxima sexta-feira (27) e conta com ingressos promocionais nesta reta final de campeonato brasileiro.
Confira os maiores públicos do Ceará e Série B em 2024
JOGO | PÚBLICO | LOCAL | RODADA | DATA |
CSC 2 x 1 Operário-PR | 46.976 | Arena Castelão | 25 | 08/09 |
CSC 1 x 2 Mirassol | 40.351 | Arena Castelão | 21 | 17/08 |
Paysandu 0 x 3 Santos | 33.054 | Curuzu | 20 | 09/08 |
CSC 1 x 0 Coritiba | 32.764 | Arena Castelão | 8 | 31/05 |
CSC 3 x 1 Guarani | 30.886 | Arena Castelão | 19 | 06/08 |
CSC 0 x 1 Santos | 30.046 | Arena Castelão | 14 | 05/07 |
CSC 1 x 1 Goiás | 25.803 | Arena Castelão | 1 | 20/04 |
Sport 4 x 1 Brusque | 23.565 | Arena Pernambuco | 4 | 11/05 |
CSC 1 x 0 Novorizontino | 20.241 | Arena Castelão | 23 | 26/08 |
Coritiba 2 x 2 Novorizontino | 19.249 | Couto Pereira | 25 | 08/09 |
Veja mais notícias do Ceará, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Ceará Sporting Club.