O Vasco-RJ foi goleado pelo Flamengo-RJ por 6 a 1, no último fim de semana, e isso abriu um “leque” para que fosse relembrada todas as vezes em que a equipe sofreu grandes derrotas no Brasileirão na era dos pontos corridos. O Ceará está entre os clubes que aplicaram goleadas sobre os cariocas.

Em partida válida pela Série A 2020, o Vozão foi até o estádio São Januário e fez 4 a 1 no Cruz-Maltino. O volante Pedro Naressi abriu para o Alvinegro e Cléber ampliou. No segundo tempo, Ribamar diminuiu de pênalti. Em seguida, Saulo Mineiro fez o terceiro e depois sofreu pênalti. Vina cobrou e converteu fechando a goleada.

Além do placar sofrido para o Ceará, o Vasco ainda sofreu outras 37 goleadas na competição. Paraná-PR (2003), Cruzeiro-MG (2003), Vitória-BA (2004), Juventude-RS (2005), Botafogo-RJ (2006), Atlético-MG (2008), América-MG (2011), Palmeiras-SP (2013), Corinthians-SP (2018), Athletico-PR (2019), Flamengo-RJ (2019), Atlético-MG (2020), Bragantino-SP (2021) e Santos-SP (2023) repetiram o mesmo placar de 4 a 1 do Vozão sobre o clube carioca.
GOLEADAS SOFRIDAS PELO VASCO NO BRASILEIRÃO DOS PONTOS CORRIDOS
- 1. Vasco 1 x 4 Paraná – 2003
- 2. Cruzeiro 4 x 1 Vasco – 2003
- 3. Vasco 2 x 5 Palmeiras – 2004
- 4. Vitória 4 x 1 Vasco – 2004
- 5. Athletico-PR 7 x 2 Vasco – 2005
- 6. Figueirense 5 x 1 Vasco – 2005
- 7. Juventude 4 x 1 Vasco – 2005
- 8. Palmeiras 5 x 2 Vasco – 2005
- 9. São Paulo 5 x 1 Vasco – 2006
- 10. Vasco 1 x 4 Botafogo – 2006
- 11. Vasco 0 x 4 Botafogo – 2007
- 12. Vitória 5 x 0 Vasco – 2008
- 13. São Paulo 4 x 0 Vasco – 2008
- 14. Atlético-MG 4 x 1 Vasco – 2008
- 15. Santos 5 x 2 Vasco – 2008
- 16. Santos 4 x 0 Vasco – 2010
- 17. Botafogo 4 x 0 Vasco – 2011
- 18. Coritiba 5 x 1 Vasco – 2011
- 19. América-MG 4 x 1 Vasco – 2011
- 20. Vasco 0 x 4 Bahia – 2012
- 21. São Paulo 5 x 1 Vasco – 2013
- 22. Vasco 1 x 5 Athletico-PR – 2013
- 23. Vasco 1 x 4 Palmeiras – 2015
- 24. Internacional 6 x 0 Vasco – 2015
- 25. Vasco 0 x 4 São Paulo – 2015
- 26. Vasco 2 x 5 Corinthians – 2017
- 27. Palmeiras 4 x 0 Vasco – 2017
- 28. Vasco 1 x 4 Corinthians – 2018
- 29. Athletico-PR 4 x 1 Vasco – 2019
- 30. Vasco 1 x 4 Flamengo – 2019
- 31. Vasco 1 x 4 Ceará – 2020
- 32. Grêmio 4 x 0 Vasco – 2020
- 33. Atlético-MG 4 x 1 Vasco – 2020
- 34. Red Bull Bragantino 4 x 1 Vasco – 2021
- 35. Santos 4 x 1 Vasco – 2023
- 36. Vasco 1 x 4 Flamengo – 2023
- 37. Vasco 0 x 4 Criciúma – 2024
- 38. Vasco 1 x 6 Flamengo – 2024
Veja mais notícias do Ceará, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Ceará Sporting Club.