Meu Vozão Ceará Sporting Club

Veja a folha salarial do Ceará e de outros times nordestinos para a temporada 2020

Futebol no Ceará pode ser novamente afetado com medidas contra covid-19
Foto: JL Rosa/SVM

A folha salarial do Vozão será a segunda maior entre os principais clubes nordestinos para a temporada 2020, com cerca de 3 milhões de reais, ficando atrás apenas do Bahia com 3,5 milhões de reais e a frente do Fortaleza com 2,5 milhões de reais.

O Ceará segue contratando e deve apresentar mais jogadores nessa semana. As principais contratações do time, foram: Rafael Sóbis, atacante, de 35 anos que estava no Internacional e Fernando Prass, de 41 anos que estava no Palmeiras.

Veja a lista completa da folha salarial das equipes nordestinas para este ano:

1º) 3,5 milhões – Bahia (23,6%)
2º) 3,0 milhões – Ceará (20,2%)
3º) 2,5 milhões – Fortaleza (16,8%)
4º) 1,2 milhão – Sport (8,1%)
5º) 700 mil – Vitória (4,7%)
5º) 700 mil – CSA (4,7%)
7º) 600 mil – Náutico (4,0%)
8º) 540 mil – CRB (3,6%)
9º) 450 mil – Santa Cruz (3,0%)
10º) 380 mil – Botafogo-PB (2,5%)
11º) 300 mil – América-RN (2,0%)
12º) 250 mil – ABC (1,6%)
13º) 220 mil – Confiança (1,4%)
14º) 200 mil – Imperatriz (1,3%)
15º) 150 mil – River (1,0%)
16º) 115 mil – Frei Paulistano (0,7%)

A folha salarial dos times pode mudar no decorrer da temporada.